Cosses tubulaires en cuivre étamé selon NFC 20-130.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Cosses à sertir en cuivre étamé.
RÉFÉRENCE | SECTION (mm²) | ø PERCAGE BORNE | POIDS (kg/100) | |
CTF10/6 | 10 | 6 | 0.490 | 100 |
CTF10/8 | 10 | 8 | 0.600 | 100 |
CTF10/10 | 10 | 10 | 0.720 | 100 |
CTF16/6 | 16 | 6 | 0.680 | 100 |
CTF16/8 | 16 | 8 | 0.820 | 100 |
CTF16/10 | 16 | 10 | 0.838 | 100 |
CTF25/6 | 25 | 6 | 1.050 | 100 |
CTF25/8 | 25 | 8 | 1.268 | 100 |
CTF25/10 | 25 | 10 | 1.350 | 100 |
CTF35/6 | 35 | 6 | 1.330 | 100 |
CTF35/8 | 35 | 8 | 1.720 | 100 |
CTF35/10 | 35 | 10 | 1.830 | 100 |
CTF50/8 | 50 | 8 | 2.195 | 100 |
CTF50/10 | 50 | 10 | 2.350 | 100 |
CTF50/12 | 50 | 12 | 2.310 | 100 |
CTF70/8 | 70 | 8 | 3.180 | 100 |
CTF70/10 | 70 | 10 | 3.380 | 100 |
CTF70/12 | 70 | 12 | 3.580 | 100 |
CTF95/8 | 95 | 8 | 4.250 | 50 |
CTF95/10 | 95 | 10 | 4.450 | 50 |
CTF95/12 | 95 | 12 | 4.650 | 50 |
CTF120/10 | 120 | 10 | 5.900 | 50 |
CTF120/12 | 120 | 12 | 6.100 | 50 |
CTF120/16 | 120 | 16 | 6.500 | 50 |
(AUTRES COSSES OU MANCHONS SUR DEMANDE)